<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BFM Design</title>
	<atom:link href="http://www.bfm-design.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bfm-design.com</link>
	<description>Digitalna fotografija, 3D vizualizacija, oprema notranjih prostorov, vizitke, brošura, plakati, celostna grafična podoba, ceniki, digitalni tisk, renderji</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 19:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Neue Bücher: Schmucke Typo</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7525&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7525&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=41f60b3de5e90e2265cad6bdbd5a56f0</guid>
		<description><![CDATA[Schmucke TypoBuchstaben aus Blumen oder Haaren, Worte, die zu Bildern werden: Eine eindrucksvolle Sammlung ornamentaler Schriften stellen Steven Heller und Gail Anderson hier vor, aufgeteilt in die drei Kapitel „History Lesson“, „All Natural“ u...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Schmucke Typo<br />Buchstaben aus Blumen oder Haaren, Worte, die zu Bildern werden: Eine eindrucksvolle Sammlung ornamentaler Schriften stellen Steven Heller und Gail Anderson hier vor, aufgeteilt in die drei Kapitel „History Lesson“, „All Natural“ und „Eclectic“. Sie zeigen, dass verspielte Strukturen und Formen nicht gleichzusetzen sind mit Kitsch, aber auch nicht überall Sinn machen. Und man kann [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-schmucke-typo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Kritisch betrachtet</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7526&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7526&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=a9ee1c696f5e261da18e3f7094d12ba5</guid>
		<description><![CDATA[Kritisch betrachtetDie gesellschaftliche Bedeutung von Designobjekten steht im Zentrum dieser „kritischen Einführung in die Kultur der Objekte“. Menschen und Dinge, so der Autor, haben seit 2,5 Millionen Jahren eine enge Verbindung. Der doppeldeut...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kritisch betrachtet<br />Die gesellschaftliche Bedeutung von Designobjekten steht im Zentrum dieser „kritischen Einführung in die Kultur der Objekte“. Menschen und Dinge, so der Autor, haben seit 2,5 Millionen Jahren eine enge Verbindung. Der doppeldeutige Buchtitel macht die gegenseitige Beeinflussung deutlich: Gestalten heute die Dinge den Menschen statt umgekehrt? Und warum gibt es Handys mit auswechselbaren [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-kritisch-betrachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Designessay</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7527&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7527&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=02240dc6a52715cbe8afe48e3783e2cb</guid>
		<description><![CDATA[Designessay„Total Design“ zeigt anhand essayistischer Texte, wie die „Supermacht Design“ die Gesellschaft erobert hat. Bereits in den 1980er Jahren hatte Design sein früheres Nischendasein verlassen. Seitdem dringt es inflationär in unseren A...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Designessay<br />„Total Design“ zeigt anhand essayistischer Texte, wie die „Supermacht Design“ die Gesellschaft erobert hat. Bereits in den 1980er Jahren hatte Design sein früheres Nischendasein verlassen. Seitdem dringt es inflationär in unseren Alltag ein – selbst aus dem Friseur wurde ein Hair Designer. Mateo Kries stellt fest, dass Design, etwa in Form von Gendesign und Geo-Engineering, inzwischen [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-designessay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Reale Utopien</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7590&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7590&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=e72fa85ad26b13ab52ef54b06b6be86a</guid>
		<description><![CDATA[Reale UtopienOb PC oder Sarg – es gibt fast nichts, was nicht auch schon in biologisch abbaubarer Form entworfen wurde. Oder solarbetrieben. „Product Design in the Sustainable Era“ versammelt altbekannte Produkte wie den Xoxo von Fuseproject sowi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reale Utopien<br />Ob PC oder Sarg – es gibt fast nichts, was nicht auch schon in biologisch abbaubarer Form entworfen wurde. Oder solarbetrieben. „Product Design in the Sustainable Era“ versammelt altbekannte Produkte wie den Xoxo von Fuseproject sowie unerwartete, aber ebenso sinnvolle Entwürfe wie die mobile Toilette PeePoo von Peepoople. Bei der Lektüre des 440 Seiten starken dreisprachigen Werks kann [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-reale-utopien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Was ist ein Buch?</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7591&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7591&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=7be7e2833f7480b181a5cb88adc9d321</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein Buch?Wie entstehen Bücher? Was ist ein Typograf, und was ein Schmutztitel? „Das geheime Leben der Bücher vor dem Erscheinen“ ist ein Buch für Grundschulkinder. Es stellt alle an einer Buchproduktion beteiligten Menschen und Betriebe ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Was ist ein Buch?<br />Wie entstehen Bücher? Was ist ein Typograf, und was ein Schmutztitel? „Das geheime Leben der Bücher vor dem Erscheinen“ ist ein Buch für Grundschulkinder. Es stellt alle an einer Buchproduktion beteiligten Menschen und Betriebe vor und erläutert die Abläufe zwischen ihnen. Die gezielt eingesetzte Cover-Veredelung inklusive des teils offenen Rückens spricht nicht nur den Spieltrieb an, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-was-ist-ein-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Über Schrift</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7592&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7592&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=f406b6aa79e4b35e18d5500f5db2041c</guid>
		<description><![CDATA[Über SchriftEine lesenswerte Kurzgeschichte der Schrift hat Veruschka Götz geschrieben. „Fixierte Gedanken“ nennt sie das Werk über die „außergewöhnlichste Entwicklung der Menschheit: die Schrift.“ Die Texte sind für Profis ebenso unterha...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Über Schrift<br />Eine lesenswerte Kurzgeschichte der Schrift hat Veruschka Götz geschrieben. „Fixierte Gedanken“ nennt sie das Werk über die „außergewöhnlichste Entwicklung der Menschheit: die Schrift.“ Die Texte sind für Profis ebenso unterhaltsam wie für Laien. Nach einer ausführlichen und auch visuell erzählten Abhandlung über die Alphabete nimmt sich die Autorin im hinteren Teil auch der [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-uber-schrift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Auf Jobsuche?</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7593&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7593&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=3b86312e804875e11cfcd7b533ea60c3</guid>
		<description><![CDATA[Auf Jobsuche?Wie man sich nach dem Abschluss der Ausbildung eine Mappe oder Homepage bastelt und wie man an den ersten Job kommt, sind wohl die existenziellen Fragen aller frischgebackenen Absolventen. Fig Taylor hat sich ein paar Antworten für Grafik...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf Jobsuche?<br />Wie man sich nach dem Abschluss der Ausbildung eine Mappe oder Homepage bastelt und wie man an den ersten Job kommt, sind wohl die existenziellen Fragen aller frischgebackenen Absolventen. Fig Taylor hat sich ein paar Antworten für Grafiker und Illustratoren überlegt und gibt praktische Beispiele. Er beschreibt und zeigt in vier Kapiteln, was ein gutes Portfolio ist, wie man sich ins Gespräch [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-auf-jobsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Designexperimente</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7594&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7594&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=07699a8912951eb8fed99f9bf0f65cbe</guid>
		<description><![CDATA[DesignexperimenteThomas Feichtner mag nicht zu den Designstars unserer Zeit zählen. Durch seinen antizyklischen, geradezu rebellischen Arbeitsansatz könnte sich das allerdings bald ändern: In Zeiten des Minimal Design, des Supernormal-Trends und Dau...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Designexperimente<br />Thomas Feichtner mag nicht zu den Designstars unserer Zeit zählen. Durch seinen antizyklischen, geradezu rebellischen Arbeitsansatz könnte sich das allerdings bald ändern: In Zeiten des Minimal Design, des Supernormal-Trends und Dauerdiktats „form follows function“ integriert er das Experiment als leitendes Element in seine Entwurfsprozesse. Die auf 200 Seiten verteilten Zeichnungen, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-designexperimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: TypoMag</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7868&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7868&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=7b28c995234ed24e31906ec789c2c494</guid>
		<description><![CDATA[TypoMag„TypoMag“ ist der erste Band einer Serie über Typografie, konzipiert als Inspirationsquelle für Typografen und Designer. Das Buch versammelt 29 Magazine mit her­ausragender und eigenständiger typografischer Gestaltung. Detailliert beschr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TypoMag<br />„TypoMag“ ist der erste Band einer Serie über Typografie, konzipiert als Inspirationsquelle für Typografen und Designer. Das Buch versammelt 29 Magazine mit her­ausragender und eigenständiger typografischer Gestaltung. Detailliert beschreibt die Autorin die jeweiligen Schrift-Konzepte und veranschaulicht sie mit Bildbeispielen. Besprochen werden Zeitschriften wie „Slanted“, „Oase“, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-typomag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Neues Material</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7869&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7869&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=5cb0fe8318582f93d0ba9dd80e03921f</guid>
		<description><![CDATA[MaterialrevolutionKaum ein Thema beherrscht zur Zeit Medien, Politik und Industrie wie das der Nachhaltigkeit. Konsu­menten verlangen verstärkt umweltverträgliche Materialien und Produktionsverfahren, was De­signer und Architekten vor neue Herausfo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Materialrevolution<br />Kaum ein Thema beherrscht zur Zeit Medien, Politik und Industrie wie das der Nachhaltigkeit. Konsu­menten verlangen verstärkt umweltverträgliche Materialien und Produktionsverfahren, was De­signer und Architekten vor neue Herausforderungen stellt. Sascha Peters’ neues Buch bietet einen systematische­n Überblick über nachhaltige Materialien und liefert alle relevanten Informationen für [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-neues-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Bodonis Bibel</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7874&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7874&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=23678f989fea62a0c53b7dc616f13bde</guid>
		<description><![CDATA[Manual of TypographyDie Gleichmäßigkeit des Entwurfs, die Sauberkeit und Glätte der Schrifttypen, die Auswahl der besten Formen und die Anmut der Schrift: Dies sind, gemäß Bodoni, die vier Prinzipien, auf welchen die Schönheit einer Schrift basie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Manual of Typography<br />Die Gleichmäßigkeit des Entwurfs, die Sauberkeit und Glätte der Schrifttypen, die Auswahl der besten Formen und die Anmut der Schrift: Dies sind, gemäß Bodoni, die vier Prinzipien, auf welchen die Schönheit einer Schrift basiert. Mit seiner „Manuale Tipografico“ setzte der Typograf im Jahr 1818 neue Richtlinien für den Buchdruck. Sein zweibändiges Werk, damals in nur 250 Exemplaren [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-bodonis-bibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: 18.788 Seiten</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7960&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7960&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=51a33d3fb18ecdc0592c82ebdbda834c</guid>
		<description><![CDATA[18.788 SeitenDer Architekt und Grafiker Joost Grootens ist bekannt für seine ausgesprochen kompakten Infografiken. Kein Wunder, dass seine erste Werkübersicht eine unverfälschte Analyse und Systematisierung ist. „I swear I use no art at all“ zei...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[18.788 Seiten<br />Der Architekt und Grafiker Joost Grootens ist bekannt für seine ausgesprochen kompakten Infografiken. Kein Wunder, dass seine erste Werkübersicht eine unverfälschte Analyse und Systematisierung ist. „I swear I use no art at all“ zeigt tabellarisch strukturiert Auftraggeber, Arbeitsorte und verbindende Elemente der ersten hundert Bücher des Holländers. Mit eigens entwickelten Symbolen und [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-18-788-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Für Buchgestalter</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7959&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7959&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=d9edfa9657427829beb015a3fd11d37b</guid>
		<description><![CDATA[Für BuchgestalterEin Buch zu gestalten ist mit arbeitsreiche¬n Monaten, Regelwerken und vielen verworfenen Manuskripten verbunden, die alle-samt in der fertigen Publikation unsichtbar bleiben. Unzählige Entscheidungen wollen getroffen und aufeinande...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Buchgestalter<br />Ein Buch zu gestalten ist mit arbeitsreiche¬n Monaten, Regelwerken und vielen verworfenen Manuskripten verbunden, die alle-samt in der fertigen Publikation unsichtbar bleiben. Unzählige Entscheidungen wollen getroffen und aufeinander abgestimmt werden. „Monolog“ zeichnet den Buchgestaltungsprozess nach. Von der ersten Gliederung über Formatfragen, Papierwahl und Satzspiegel bis zur finalen [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-fur-buchgestalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Design sammeln</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7958&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=7958&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=616da47328c46482c3e4b8ac96a81f18</guid>
		<description><![CDATA[Design sammelnKunstsammler Adam Lindemann hat „Collecting Design“ als Einführung und Leitfaden für Design verfasst, das es lohnt zu sammeln. Anhand von Gesprächen mit Experten aus aller Welt erläutert er die Entwicklung und Funktionsweise des M...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Design sammeln<br />Kunstsammler Adam Lindemann hat „Collecting Design“ als Einführung und Leitfaden für Design verfasst, das es lohnt zu sammeln. Anhand von Gesprächen mit Experten aus aller Welt erläutert er die Entwicklung und Funktionsweise des Möbelmarktes. Zu Wort kommen Sammler wie Händler, Trendsetter und Auktionsexperten. Einer Sammlung würdig sind dem Autor nach die Klassiker von Jean Prouvé, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-design-sammeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Falten und Biegen</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8008&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8008&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=eecf4ddba1e276e09f1706cc946ce807</guid>
		<description><![CDATA[Falten und BiegenKnicken, falzen, biegen, knüllen, knittern, drehen und rollen – es gibt unzählige Methoden, aus einem zweidimensionalen Papier ein dreidimensionales Objekt zu formen. Paul Jacksons „Folding Techniques for Designers“ ist ein Han...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Falten und Biegen<br />Knicken, falzen, biegen, knüllen, knittern, drehen und rollen – es gibt unzählige Methoden, aus einem zweidimensionalen Papier ein dreidimensionales Objekt zu formen. Paul Jacksons „Folding Techniques for Designers“ ist ein Handbuch, das inspiriert: Es zeigt mehr als 70 Techniken, die funktionale oder dekorative Figuren ergeben. Mit fotografischen Abbildungen und schematischen Zeichnungen [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-falten-und-biegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Designkultur</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8009&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8009&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=fc6f3d611ce9b610f161a72bee3af010</guid>
		<description><![CDATA[DesignkulturEine aktuelle Design-Debatte: In ihrem Buch „Design als Wissenskultur“ behandelt Claudia Mareis die viel diskutierte Positionierung des Designs als eigenständige wissenschaftliche Disziplin. Ihre Arbeit untersucht aus unterschiedlichen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Designkultur<br />Eine aktuelle Design-Debatte: In ihrem Buch „Design als Wissenskultur“ behandelt Claudia Mareis die viel diskutierte Positionierung des Designs als eigenständige wissenschaftliche Disziplin. Ihre Arbeit untersucht aus unterschiedlichen Perspektiven relevante Auffassungen, Begriffe und Konzepte aus der Designtheorie von den 60er Jahren bis heute. Mareis reflektiert die Wandlung des [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-designkultur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bücher: Zeichen &#8211; Wunder</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8010&#038;lang=1</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=8010&#038;lang=1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=c25a98ab9601c6bde1826bad20dc0444</guid>
		<description><![CDATA[Zeichen - WunderSymbole stehen für eine piktografische Sprache, die ohne Vokabeln verstanden wird. Angus Hyland und Steven Bateman sammelten mit „Symbol“ über 1300 Illustrationen und ordneten sie in zwei Kapiteln übersichtlich nach Form und Them...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zeichen - Wunder<br />Symbole stehen für eine piktografische Sprache, die ohne Vokabeln verstanden wird. Angus Hyland und Steven Bateman sammelten mit „Symbol“ über 1300 Illustrationen und ordneten sie in zwei Kapiteln übersichtlich nach Form und Thema. Jeder Beitrag ist mit Angaben zu Firma, Gestalter, Zeitpunkt und Interpretation des Symbols versehen. Zusätzliche Informationen liefern kurze aufschlussreiche [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/neue-bucher-zeichen-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Die form sucht Verstärkung!</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1381&#038;showComplete=1#3292</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1381&#038;showComplete=1#3292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=12928240dd7bd02140ee84d1944ff1ac</guid>
		<description><![CDATA[Für unser Magazin suchen wir ab dem 1. Oktober eine/n Volontär/in. 

Details hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Für unser Magazin suchen wir ab dem 1. Oktober eine/n Volontär/in. 

Details hier.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/news-die-form-sucht-verstarkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Waechter-Karikaturen</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1373&#038;showComplete=1#3292</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1373&#038;showComplete=1#3292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=864316464a74df0f7b6d1b5088234783</guid>
		<description><![CDATA[Das Museum für Angewandte Kunst Frankfurt zeigt bis zum 11. September eine Werkübersicht des Grafikers und Satirekünstlers Friedrich Karl Waechter. Die Zeichnungen stammen aus Waechters Nachlass aus dem Deutschen Museum für Karikatur und Zeichenkunst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Museum für Angewandte Kunst Frankfurt zeigt bis zum 11. September eine Werkübersicht des Grafikers und Satirekünstlers Friedrich Karl Waechter. Die Zeichnungen stammen aus Waechters Nachlass aus dem Deutschen Museum für Karikatur und Zeichenkunst.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/news-waechter-karikaturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Gut verpackt</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1378&#038;showComplete=1#3292</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1378&#038;showComplete=1#3292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=a29797b0c7eb7a5933b7c1d7991191f8</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller, Entwickler und Designer sind angehalten, sich bis 1. September für den Deutschen Verpackungspreis 2011 zu bewerben. In sieben Kategorien werden Projekte um das Thema „Produkthülle“ ausgezeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hersteller, Entwickler und Designer sind angehalten, sich bis 1. September für den Deutschen Verpackungspreis 2011 zu bewerben. In sieben Kategorien werden Projekte um das Thema „Produkthülle“ ausgezeichnet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/news-gut-verpackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: Neue Talente</title>
		<link>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1379&#038;showComplete=1#3292</link>
		<comments>http://www.form.de/w3.php?nodeId=108&#038;lang=1&#038;newsId%5B3292%5D=1379&#038;showComplete=1#3292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>form.de RSS Service: News</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.bfm-design.com/?guid=5ccb9fb7e7773c6dd8d0cc8d983e73f4</guid>
		<description><![CDATA[Die Tendence 2011 in Frankfurt zeigt von 26. bis 30. August Projekte von Nachwuchsdesignern aus aller Welt. Im Rahmen des Förderprogramms „Talents“ präsentieren Studenten und junge Designer Produkt- und Möbeldesign, sowie Accessoires und Schmuck.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Tendence 2011 in Frankfurt zeigt von 26. bis 30. August Projekte von Nachwuchsdesignern aus aller Welt. Im Rahmen des Förderprogramms „Talents“ präsentieren Studenten und junge Designer Produkt- und Möbeldesign, sowie Accessoires und Schmuck.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bfm-design.com/2011/08/news-neue-talente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
